- 전환교통
- For your best Railroad Logistics service
추진현황
사업추진에 따른 사회환경적 비용절감 효과
구분 | 물량(천 톤/㎞) | 집행액(천 원) | 온실가스 감축량(tCO2eq) | 사회환경적비용 절감액 (천 원) | 사회환경적비용절감효과(집행액 대비) |
---|---|---|---|---|---|
2013년도 | 974,841 | 4,488,216 | 184,495 | 23,520,003 | 5.2배 |
2014년도 | 1,075,441 | 3,994,388 | 201,841 | 25,562,533 | 6.4배 |
2015년도 | 775,742 | 3,000,760 | 141,621 | 17,535,656 | 5.8배 |
2016년도 | 646,327 | 2,452,026 | 128,069 | 13,528,828 | 5.5배 |
2017년도 | 715,302 | 3,005,869 | 144,856 | 15,719,038 | 5.2배 |
2018년도 | 720,333 | 3,130,952 | 133,485 | 12,865,597 | 4.1배 |
2019년도 | 635,963 | 2,729,047 | 128,725 | 13,959,886 | 5.1배 |
2020년도 |
품목별 협약물량 및 배정금액(2019년도)
구분 | 물량(천 톤㎞) | 배정(천 원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
기준 | 협약 | 금액 | 비율 | ||
컨테이너 | 936,363 | 355,389 | 1,624,931 | 52.0 | |
시멘트 | 598,352 | 112,155 | 427,478 | 13.7 | |
철강 | 398,963 | 240,435 | 915,101 | 29.3 | |
일반 | 31,950 | 31,120 | 157,490 | 5.0 | |
계 | 1,965,628 | 739,099 | 3,125,000 | 100 |